Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||
Jens Timm | Bürgermeister, Freie Wähler | Bürgermeister, Freie Wähler Vorsitz | Vorsitz | ||
Freie Wähler | |||||
Dipl.-Ing. Jürgen Herrmann | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
Karl-Heinz Ried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 2. BM-Stellvertreter | 2. BM-Stellvertreter |
CDU | |||||
Roland Rädle | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 1. BM-Stellvertreter | 1. BM-Stellvertreter |
SPD | |||||
Reinhard Haas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Bündnis 90/Die Grünen | |||||
Thomas Guthmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | ||
Uwe Rohrer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 3. BM-Stellvertreter | 3. BM-Stellvertreter |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | |||||||
Nicki Konstandin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.03.2022 | bis 09.03.2022 | ||
Dr. Martin Rupp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | bis 24.07.2019 | ||
SPD | |||||||
Klaus Steigerwald | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | bis 24.07.2019 | 3. BM-Stellvertreter | 3. BM-Stellvertreter |
Bündnis 90/Die Grünen | |||||||
Uwe Rohrer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | bis 24.07.2019 |