Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||||||||||
| Björn Kornmüller | Bürgermeister, FDP/Liberale Liste Karlsbad | Bürgermeister, FDP/Liberale Liste Karlsbad Vorsitz | Vorsitz | Roland Rädle | CDU | Roland Rädle CDU | Karl-Heinz Ried | Freie Wähler | Karl-Heinz Ried Freie Wähler | Uwe Rohrer | Bündnis 90/Die Grünen | Uwe Rohrer Bündnis 90/Die Grünen | |
| Freie Wähler | |||||||||||||
| Heike Christmann | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||||||||||
| Joachim Karcher | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Michael Wenz | Freie Wähler | Michael Wenz Freie Wähler | |||||||
| Karl-Heinz Ried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 2. BM-Stellvertreter | 2. BM-Stellvertreter | Otto Höger | Freie Wähler | Otto Höger Freie Wähler | |||||
| SPD | |||||||||||||
| Reinhard Haas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||||||||||
| Bündnis 90/Die Grünen | |||||||||||||
| Uwe Rohrer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 3. BM-Stellvertreter | 3. BM-Stellvertreter | Sabine Kronenwett | Bündnis 90/Die Grünen | Sabine Kronenwett Bündnis 90/Die Grünen | |||||
