Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Björn Kornmüller | Bürgermeister, FDP/Liberale Liste Karlsbad | Bürgermeister, FDP/Liberale Liste Karlsbad Vorsitz | Vorsitz | ||
| Freie Wähler | |||||
| Heike Christmann | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Joachim Karcher | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Karl-Heinz Ried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 2. BM-Stellvertreter | 2. BM-Stellvertreter |
| CDU | |||||
| Roland Rädle | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 1. BM-Stellvertreter | 1. BM-Stellvertreter |
| SPD | |||||
| Reinhard Haas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Bündnis 90/Die Grünen | |||||
| Uwe Rohrer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 3. BM-Stellvertreter | 3. BM-Stellvertreter |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freie Wähler | ||||||
| Dipl.-Ing. Jürgen Herrmann | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.07.2024 | bis 24.07.2024 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | ||||||
| Thomas Guthmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 24.07.2024 | bis 24.07.2024 | |
