Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Björn Kornmüller | Bürgermeister, FDP/Liberale Liste Karlsbad | Bürgermeister, FDP/Liberale Liste Karlsbad Vorsitz | Vorsitz | ||
| Freie Wähler | |||||
| Heike Christmann | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Otto Höger | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Heidi Ochs | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Michael Wenz | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
| CDU | |||||
| Jana Daniela Konstandin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Steffen Langendörfer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Roland Rädle | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 1. BM-Stellvertreter | 1. BM-Stellvertreter |
| SPD | |||||
| Reinhard Haas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Bündnis 90/Die Grünen | |||||
| Simone Rausch | Bündnis 90/Die Grünen; 3. BM-Stellvertreterin | Bündnis 90/Die Grünen; 3. BM-Stellvertreterin Mitglied | Mitglied | 3. BM-Stellvertreterin | 3. BM-Stellvertreterin |
| Uwe Rohrer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freie Wähler | ||||||
| Dipl.-Ing. Jürgen Herrmann | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.07.2024 | bis 24.07.2024 | |
| CDU | ||||||
| Norbert Ried | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2024 | bis 24.07.2024 | |
| SPD | ||||||
| Cornelia Nürnberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.07.2024 | bis 24.07.2024 | |
| Jens Walch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.07.2024 | bis 24.07.2024 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | ||||||
| Heike Günther | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 24.07.2024 | bis 24.07.2024 | |
| Thomas Guthmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 24.07.2024 | bis 24.07.2024 | |
