Vorsitzende/r |
Björn Kornmüller | Bürgermeister, FDP/Liberale Liste Karlsbad | Bürgermeister, FDP/Liberale Liste Karlsbad Vorsitz | Vorsitz | 12.07.2023 | | von 12.07.2023 | |
Freie Wähler |
Heike Christmann | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | | von 23.07.2014 | |
Dipl.-Ing. Jürgen Herrmann | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 24.07.2024 | von 23.07.2014 bis 24.07.2024 | |
Otto Höger | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | | von 23.07.2014 | |
Roni Lörch | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 24.07.2019 | von 23.07.2014 bis 24.07.2019 | |
Heidi Ochs | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Oliver Walch | FDP / Lib. Liste Karlsbad | FDP / Lib. Liste Karlsbad Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 24.10.2018 | von 23.07.2014 bis 24.10.2018 | |
Michael Wenz | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | Ortsvorsteher | Ortsvorsteher |
CDU |
Reinhard Dummler | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 24.07.2019 | von 23.07.2014 bis 24.07.2019 | |
Jana Daniela Konstandin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2024 | | von 24.07.2024 | |
Nicki Konstandin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | 09.03.2022 | von 24.07.2019 bis 09.03.2022 | |
Steffen Langendörfer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | |
Roland Rädle | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 24.07.2019 | von 23.07.2014 bis 24.07.2019 | |
Roland Rädle | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | 1. BM-Stellvertreter | 1. BM-Stellvertreter |
Norbert Ried | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 24.07.2024 | von 23.07.2014 bis 24.07.2024 | |
Dr. Karla Schelp | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 24.07.2019 | von 23.07.2014 bis 24.07.2019 | |
SPD |
Reinhard Haas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | | von 23.07.2014 | |
Walter Hoffer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 08.07.2019 | von 23.07.2014 bis 08.07.2019 | |
Edgar Huck | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 24.07.2019 | von 23.07.2014 bis 24.07.2019 | |
Cornelia Nürnberg | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | 24.07.2024 | von 24.07.2019 bis 24.07.2024 | |
Jens Walch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | 24.07.2024 | von 24.07.2019 bis 24.07.2024 | |
Bündnis 90/Die Grünen |
Heike Günther | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 24.07.2024 | von 23.07.2014 bis 24.07.2024 | |
Thomas Guthmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | 24.07.2024 | von 24.07.2019 bis 24.07.2024 | |
Simone Rausch | Bündnis 90/Die Grünen; 3. BM-Stellvertreterin | Bündnis 90/Die Grünen; 3. BM-Stellvertreterin Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | | von 24.07.2019 | 3. BM-Stellvertreterin | 3. BM-Stellvertreterin |
Uwe Rohrer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | | von 23.07.2014 | |
Dr. Susanna Vollmer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 23.07.2014 | 24.07.2019 | von 23.07.2014 bis 24.07.2019 | |
Mitglieder |
Willibald Müller | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.10.2018 | 24.07.2019 | von 24.10.2018 bis 24.07.2019 | |