Vorsitzende/r |
Jens Timm | Bürgermeister, Freie Wähler | | |
FDP / Liberale Liste Karlsbad |
Björn Kornmüller | FDP/Liberale Liste Karlsbad | | |
Freie Wähler |
Heike Christmann | Freie Wähler | Mitglied | |
Dipl.-Ing. Jürgen Herrmann | Freie Wähler | Mitglied | |
Otto Höger | Freie Wähler | Mitglied | |
Hans-Gerhard Kleiner | parteilos | Stellvertretendes Mitglied | |
Heidi Ochs | Freie Wähler | Mitglied | |
Karl-Heinz Ried | Freie Wähler | Stellvertretendes Mitglied | 2. BM-Stellvertreter |
Michael Wenz | Freie Wähler | Mitglied | |
CDU |
Nicki Konstandin | CDU | Mitglied | |
Steffen Langendörfer | CDU | Mitglied | |
Roland Rädle | CDU | Mitglied | 1. BM-Stellvertreter |
Norbert Ried | CDU | Mitglied | |
SPD |
Reinhard Haas | SPD | Mitglied | |
Cornelia Nürnberg | SPD | Mitglied | |
Jens Walch | SPD | Mitglied | |
Bündnis 90/Die Grünen |
Heike Günther | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
Thomas Guthmann | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
Simone Rausch | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
Uwe Rohrer | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | 3. BM-Stellvertreter |
von der Verwaltung |
Dr. Klaus Rösch | Amtsleiter | Verwaltung | |