Vorsitzende/r |
Björn Kornmüller | Bürgermeister, FDP/Liberale Liste Karlsbad | Vorsitz | |
FDP / Liberale Liste Karlsbad |
Hans-Gerhard Kleiner | FDP/Liberale Liste Karlsbad | Mitglied | |
Freie Wähler |
Heike Christmann | Freie Wähler | Mitglied | |
Dipl.-Ing. Jürgen Herrmann | Freie Wähler | Mitglied | |
Otto Höger | Freie Wähler | Stellvertretendes Mitglied | 2. BM-Stellvertreter |
Joachim Karcher | Freie Wähler | Mitglied | |
Heidi Ochs | Freie Wähler | Mitglied | |
Karl-Heinz Ried | Freie Wähler | Mitglied | 2. BM-Stellvertreter |
Michael Wenz | Freie Wähler | Stellvertretendes Mitglied | |
CDU |
Günter Denninger | CDU | Mitglied | |
Jürgen Dummler | CDU | Mitglied | |
Steffen Langendörfer | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Norbert Ried | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
Dr. Karla Schelp | CDU | Mitglied | |
SPD |
Reinhard Haas | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Michael Nowotny | SPD | Mitglied | |
Cornelia Nürnberg | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Jens Walch | SPD | Stellvertretendes Mitglied | |
Bündnis 90/Die Grünen |
Heike Günther | Bündnis 90/Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied | |
Andreas Hartmann | Bündnis 90/Die Grünen | Mitglied | |
Sabine Kronenwett | Bündnis 90/Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied | |
Simone Rausch | Bündnis 90/Die Grünen; 3. BM-Stellvertreterin | Mitglied | |
von der Verwaltung |
Petra Goldschmidt | Amtsleiterin | Verwaltung | |
Jürgen Augenstein | Verwaltung | Verwaltung | |