Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDP / Liberale Liste Karlsbad | ||||||||
| Hans-Gerhard Kleiner | Mitglied | Mitglied | ||||||
| Freie Wähler | ||||||||
| Alexander Bodemer | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 20.02.2024 | bis 20.02.2024 | |||
| Rolf-Dieter Guthmann | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 04.12.2023 | bis 04.12.2023 | |||
| CDU | ||||||||
| Esther Beutelspacher | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.07.2024 | von 09.07.2024 | |||
| Markus Beutelspacher | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||||
| Steffen Langendörfer | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Ortsvorsteher Auerbach | Ortsvorsteher Auerbach | |||
| SPD | ||||||||
| Edgar Huck | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.07.2024 | bis 09.07.2024 | |||
| Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||
| Thomas Guthmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | |||||
