Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||
Björn Kornmüller | Bürgermeister, FDP/Liberale Liste Karlsbad | Bürgermeister, FDP/Liberale Liste Karlsbad Vorsitz | Vorsitz | ||
CDU | |||||
Roland Rädle | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 1. BM-Stellvertreter | 1. BM-Stellvertreter |
SPD | |||||
Reinhard Haas | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Bündnis 90/Die Grünen | |||||
Uwe Rohrer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 3. BM-Stellvertreter | 3. BM-Stellvertreter |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler | |||||||
Dipl.-Ing. Jürgen Herrmann | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 24.07.2024 | bis 24.07.2024 |